您好,欢迎来到匠心雕刻工艺网!服务热线:400-800-77收藏本站
供应商入驻免费开店 · 精准询盘立即入驻 →
11月17日 今天 · 黑龙江伊春实况 -7℃

伊春天气伊春15天天气预报

☁️ -17~-5℃ 阴东风 1级 · 湿度57%
空气质量135 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东风 1级
日出06:32
日落15:45
相对湿度57%
🌤 伊春未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ☁️阴 -5℃ / -17℃ 东风 1级
11月18日 周三 🌨️小雪 -5℃ / -13℃ 西北风 2级
11月19日 周四 🌨️小雪 -10℃ / -16℃ 西北风 4级
11月20日 周五 🌨️小雪 -12℃ / -18℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 -10℃ / -19℃ 西风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 -6℃ / -16℃ 西南风 2级
11月23日 周一 🌨️阵雪 -1℃ / -12℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌨️小雪 -6℃ / -19℃ 西风 3级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 -10℃ / -19℃ 西风 3级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 -5℃ / -16℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 -4℃ / -15℃ 西南风 3级
11月28日 周六 ⛅多云 -5℃ / -14℃ 西风 2级
11月29日 周日 ☁️阴 -7℃ / -17℃ 西风 3级
11月30日 周一 🌨️小雪 -6℃ / -19℃ 东风 2级
12月01日 周二 ❄️中雪 -5℃ / -15℃ 东南风 3级
伊春生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数不宜(东风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 57%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑